Aire acondicionado Green GRI/GRO-09 IG2
Aire acondicionado Green GRI/GRO-09 IG2
El acondicionador de aire ecológico con tipo de control de inversor mantiene con mayor precisión la temperatura ambiente establecida en contraste con los sistemas divididos tradicionales de encendido/apagado con un consumo de energía mínimo. El aire acondicionado se puede controlar a través de un control remoto o un módulo Wi-Fi, que se compra por separado. La conexión al dispositivo se realiza a través de una aplicación móvil especial para Android e IOS.
Ventajas:
- Función I Feel : el aire acondicionado corrige y ajusta la temperatura ambiente mediante sensores del panel de control;
- función "sueño Saludable": este modo no solo le brindará un sueño cómodo, sino que también ahorrará energía al trabajar a una velocidad reducida con un cambio suave de temperatura durante 8 horas;
- 
funciones de deshumidificación y ventilación; 
- 
modo de enfriamiento o calentamiento turbo rápido; 
- 
modo económico con una temperatura constante de +8 C 
- 
la altura de la diferencia de pendiente — 10 metros; 
- 
longitud de la pista — 15 metros; 
| Tipo de aire acondicionado | Sistema dividido | 
| Fabricante | Verde | 
| Tipo de unidad interior | Montado en la Pared | 
| Modelo | VERDE GRI / GRO-09 IG2 | 
| Color principal< / span> | sí | 
| Características principales | |
| Modos básicos | refrigeración, calefacción, deshumidificación | 
| BTU | 9000 BTU | 
| Área máxima de la habitación | 25 m2 | 
| Inversor | sí | 
| Filtros | aireado< / span>< / td> | 
| Refrigerante | R 410A | 
| Control remoto | control remoto | 
| Rendimiento | |
| Potencia de enfriamiento | 2500 W< / span>< / td> | 
| Potencia de calentamiento | 2800 W< / span>< / td> | 
| Flujo de aire de la unidad interior | 8 m3 / min< / span>< / td> | 
| Rango de funcionamiento de las temperaturas exteriores en modo de refrigeración | máx. 48° С, мин. -15° C | 
| Rango de funcionamiento de las temperaturas exteriores en modo de calefacción | mín. — 22° C, máx. 24° C | 
| Fuente de alimentación y protección< | |
| Clase de consumo de energía (refrigeración) | A | 
| Clase de consumo de energía (calefacción) | A | 
| Consumo de energía durante la refrigeración | 780 W | 
| Consumo de energía durante el calentamiento | 775 W | 
| Autodiagnóstico | sí | 
| Sistema antihielo | sí | 
| Información adicional | |
| Nivel de ruido de la unidad exterior | 51 dB | 
| Nivel de ruido de la unidad interior | 24-40 dB | 
| Diámetro de la tubería de gas | 9.52 mm | 
| Diámetro de la línea de líquido | 6,35 mm | 
| Longitud máxima de la tubería de refrigerante | 15 m | 
|  Opcional | modo turbo, modo nocturno, función de reinicio automático, temporizador, función iFeel | 
| Dimensiones y peso de la unidad externa | |
| Ancho | 776 mm | 
| Altura | 540 mm | 
| Profundidad | 320 mm | 
| Peso | 25,5 kg | 
| Dimensiones y peso de la unidad interior | |
| Ancho | 790 mm | 
| Altura | 275 mm | 
| Profundidad | 200 mm | 
| peso | 9 kg | 
